>>>
> EU/Politiko > Birački spisak Herceg Novog izmanipulisan preko 11%!

Birački spisak Herceg Novog izmanipulisan preko 11%!

meCrnogorski available languages

U birački spisak za opštinu Herceg Novi nelegalno upisano preko 11% birača

Spisak koji je stigao na našu adresu sadrži imena 2,533 lica koja se u skladu sa zakonom nisu smjela naći na biračkom spisku.

Ministarstvo unutrašnjih poslova zvanično je zaključilo birački spisak za opštinu Herceg Novi gdje se lokalni izbori održavaju 09. maja. Prema podacima MUP-a pravo glasa na izborima ima 25.590 birača, što je 83 birača više nego na parlamentarnim izborima u avgustu prošle godine, javio je portal RTCG.

Portal CrnaGora.today došao je do spiska birača koji imaju prebivalište i pravo glasa van Crne Gore, čime su u skladu sa zakonom po automatizmu trebali biti izbrisani iz biračkog spiska.

Spisak koji je stigao na našu adresu sadrži imena 2,533 lica koja se u skladu sa zakonom nisu smjela naći na biračkom spisku.

Najviše je nelegalno upisanih birača na biračkom mjestu 35 Savina 1 gdje je biračko tijelo uvećano za čak 19.76%, slijedi BM 26 Topla 3 sa uvećanjem od 18.25%, zatim BM 27 Topla 4 – 17.95%, BM 36 Savina 2 – 17.60%, BM 18 Igalo 3 – 17.03%, dok je jedino biračko mjesto bez nelegalno upisanih birača br. 11 Ubli, gdje pravo glasa ima svega 17 birača .

Podsjetimo, kako je nedavno saopšteno iz CeMI-ja, u trenutku analize biračko pravo na izborima u opštini Herceg Novi imalo je 25.502 lica, od kojih 2.691 lice ima prebivalište u drugoj državi, što predstavlja više od 11 odsto biračkog tijela te opštine.

Takođe, Državna izborna komisija utvrdila je da je u izvodu iz biračkog spiska za opštinu Herceg Novi, upisano 1.973 birača koji imaju biračko pravo u Republici Srbiji.

Dakle, iz biračkog spiska očigledno nijesu uklonjeni dupli birači, a pored toga nekako je porastao i broj osoba sa pravom glasa.

BM Naziv BM Prebivalište van Crne Gore Ukupno upisano % Uvećan broj birača
1 Prijevor 4 76 5.26% 5.56%
2 Sutorina 42 579 7.25% 7.82%
3 Mojdež 16 206 7.77% 8.42%
4 Sušćepan 17 191 8.90% 9.77%
5 Trebesin 3 47 6.38% 6.82%
6 Podi 1 20 455 4.40% 4.60%
7 Podi 2 26 569 4.57% 4.79%
8 Kameno 6 127 4.72% 4.96%
9 Mokrine 1 92 1.09% 1.10%
10 Kruševice 3 123 2.44% 2.50%
11 Ubli 0 17 0.00% 0.00%
12 Luštica 1 4 81 4.94% 5.19%
13 Luštica 2 5 86 5.81% 6.17%
14 Luštica 3 2 23 8.70% 9.52%
15 Provodina 1 40 2.50% 2.56%
16 Igalo 1 65 645 10.08% 11.21%
17 Igalo 2 68 660 10.30% 11.49%
18 Igalo 3 85 584 14.55% 17.03%
19 Igalo 4 54 460 11.74% 13.30%
20 Igalo 5 101 797 12.67% 14.51%
21 Igalo 6 56 519 10.79% 12.10%
22 Igalo 7 66 674 9.79% 10.86%
23 Igalo 8 60 552 10.87% 12.20%
24 Topla 1 90 734 12.26% 13.98%
25 Topla 2 77 676 11.39% 12.85%
26 Topla 3 77 499 15.43% 18.25%
27 Topla 4 98 644 15.22% 17.95%
28 Topla 5 62 542 11.44% 12.92%
29 Topla 6 84 754 11.14% 12.54%
30 Srbina 1 62 655 9.47% 10.46%
31 Srbina 2 66 769 8.58% 9.39%
32 Srbina 3 42 592 7.09% 7.64%
33 Herceg Novi 1 63 467 13.49% 15.59%
34 Herceg Novi 2 60 520 11.54% 13.04%
35 Savina 1 115 697 16.50% 19.76%
36 Savina 2 101 675 14.96% 17.60%
37 Savina 3 71 514 13.81% 16.03%
38 Meljine 81 913 8.87% 9.74%
39 Zelenika 1 40 698 5.73% 6.08%
40 Zelenika 2 46 619 7.43% 8.03%
41 Zelenika 3 44 733 6.00% 6.39%
42 Kumbor 62 685 9.05% 9.95%
43 Đenovići 1 57 452 12.61% 14.43%
44 Đenovići 2 49 494 9.92% 11.01%
45 Baošići 1 39 405 9.63% 10.66%
46 Baošići 2 69 572 12.06% 13.72%
47 Bijela 1 67 785 8.54% 9.33%
48 Bijela 2 48 770 6.23% 6.65%
49 Bijela 3 48 789 6.08% 6.48%
50 Bijela 4 63 673 9.36% 10.33%
51 Kamenari 47 578 8.13% 8.85%
UKUPNO 2,533 25,507 9.93% 11.03%

Spisak lica koja imaju prebivalište van Crne Gore a koja su upisana u birački spisak za opštinu Herceg Novi suprotno zakonu nalazi se na linkovima u prilogu:

meCrnogorski available languages

Top