Crnogorski
English available languages
Gdje se nalazi najveće privatno bogatstvo?
Prema istraživačkoj kopaniji New World Wealth, na svijetu postoji 215 triliona USD privatnog bogatstva. Ono se uvećalo 12% u odnosu na prethodnu godinu. Čak 73,5% od tog bogatstva se nalazi u samo 10 država. Deset najbogatijih država su rangirane u sljedećoj tabeli
# | Država | Bogatstvo (triliona USD) | Promjena (2007-2017) u % |
---|---|---|---|
#1 | SAD | $62.6 | +20% |
#2 | Kina | $24.8 | +198% |
#3 | Japan | $19.5 | +22% |
#4 | UK | $9.9 | -2% |
#5 | Njemačka | $9.7 | 0% |
#6 | Indija | $8.2 | +160% |
#7 | Francuska | $6.6 | -11% |
#8 | Kanada | $6.4 | +25% |
#9 | Australija | $6.1 | +83% |
#10 | Italija | $4.3 | -19% |
Tokom proteklih deset godina, Kina i Indija su i više nego udvostručili svoje bogatstvo. Istovremeno, razvijene ekonomije kao što su Sjedinjene Američke Države i Japan su ga umjereno uvećali. Pojedine države koje se nalaze na listi, kao što su Italija i Francuska su umanjile privatno blago u proteklih 10 godina. Takođe, britansko privatno bogatstvo se “istopilo” ponajviše zbog pada vrijednosti britanske funte.
Projekcije za budućnost
Gdje će se nalaziti najveće bogatstvo u budućnosti? Prema istom izvještaju, ovakve će izgledati tabela za 10 godina:
projekcija ranga | Država | Projektovano bogatstvo (triliona USD), 2027 | Procentualna promjena (2017-2027) |
---|---|---|---|
#1 | USA | $75.1 | +20% |
#2 | Kina | $69.4 | +180% |
#3 | Japan | $25.4 | +30% |
#4 | Indila | $24.7 | +200% |
#5 | UK | $10.9 | +10% |
#6 | Njemačka | $10.6 | +10% |
#7 | Australija | $10.4 | +70% |
#8 | Kanada | $8.3 | +30% |
#9 | Francuskae | $7.3 | +10% |
#10 | Italija | $4.7 | +10% |
- Izvor: Visual Capitalists
t r e a s u r e t r e a s u r e t r e a s u r e t r e a s u r e t r e a s u r e t r e a s u r e t r e a s u r e t r e a s u r e t r e a s u r e t r e a s u r e t r e a s u r e t r e a s u r e t r e a s u r e t r e a s u r e t r e a s u r e
Crnogorski
English available languages