Crnogorski
English available languages
Upravni savjet Evropske centralne banke (ECB) donio je pravne akte o redovnoj petogodišnjem prilagođavanju ključa za upis kapitala i doprinosa koje uplaćuju nacionalne centralne banke Evropske unije. Novi ključ za upis kapitala ECB-a stupa na snagu 1. januara 2019. godine.
Udjeli nacionalnih centralnih banaka u kapitalu ECB-a se ponderiraju, u jednakoj mjeri, prema udjelima pojedinačnih država članica u ukupnom stanovništvu i bruto domaćem proizvodu Evropske unije.
Ponderi se zasnivaju na podacima koje dostavlja Evropska komisija. Nacionalne centralne banke međusobno će prenijeti udjele u kapitalu u onoj mjeri koja bude potrebna kako bi se osiguralo da raspodjela udjela bude u skladu sa prilagođenim ključem.
Raspodjela kapitala ECB od 2019
– | Ključ za upis kapitala ECB (%)do 31.12.2018. | Ključ za upis kapitala ECB (%) od 1. 1.2019. | Upisani udio u kapitalu (EUR) od 1. 1. 2019 | Uplaćeni kapital (EUR) od 1.1. 2019 |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique | 2.4778 | 2.5280 | 273,656,178.72 | 273,656,178.72 |
Deutsche Bundesbank | 17.9973 | 18.3670 | 1,988,229,048.48 | 1,988,229,048.48 |
Eesti Pank | 0.1928 | 0.1968 | 21,303,613.91 | 21,303,613.91 |
Central Bank of Ireland | 1.1607 | 1.1754 | 127,237,133.10 | 127,237,133.10 |
Bank of Greece | 2.0332 | 1.7292 | 187,186,022.25 | 187,186,022.25 |
Banco de España | 8.8409 | 8.3391 | 902,708,164.54 | 902,708,164.54 |
Banque de France | 14.1792 | 14.2061 | 1,537,811,329.32 | 1,537,811,329.32 |
Banca d’Italia | 12.3108 | 11.8023 | 1,277,599,809.38 | 1,277,599,809.38 |
Central Bank of Cyprus | 0.1513 | 0.1503 | 16,269,985.63 | 16,269,985.63 |
Latvijas Banka | 0.2821 | 0.2731 | 29,563,094.31 | 29,563,094.31 |
Lietuvos bankas | 0.4132 | 0.4059 | 43,938,703.70 | 43,938,703.70 |
Banque centrale du Luxembourg | 0.2030 | 0.2270 | 24,572,766.05 | 24,572,766.05 |
Central Bank of Malta | 0.0648 | 0.0732 | 7,923,905.17 | 7,923,905.17 |
De Nederlandsche Bank | 4.0035 | 4.0677 | 440,328,812.57 | 440,328,812.57 |
Oesterreichische Nationalbank | 1.9631 | 2.0325 | 220,018,268.69 | 220,018,268.69 |
Banco de Portugal | 1.7434 | 1.6367 | 177,172,890.71 | 177,172,890.71 |
Banka Slovenije | 0.3455 | 0.3361 | 36,382,848.76 | 36,382,848.76 |
Národná banka Slovenska | 0.7725 | 0.8004 | 86,643,356.59 | 86,643,356.59 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1.2564 | 1.2708 | 137,564,189.84 | 137,564,189.84 |
Subtotal for the group of euro area NCBs | 70.3915 | 69.6176 | 7,536,110,121.69 | 7,536,110,121.69 |
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) | 0.8590 | 0.8511 | 92,131,635.17 | 3,454,936.32 |
Česká národní banka | 1.6075 | 1.6172 | 175,062,014.33 | 6,564,825.54 |
Danmarks Nationalbank | 1.4873 | 1.4986 | 162,223,555.95 | 6,083,383.35 |
Hrvatska narodna banka | 0.6023 | 0.5673 | 61,410,265.11 | 2,302,884.94 |
Magyar Nemzeti Bank | 1.3798 | 1.3348 | 144,492,194.37 | 5,418,457.29 |
Narodowy Bank Polski | 5.1230 | 5.2068 | 563,636,468.10 | 21,136,367.55 |
Banca Naţională a României | 2.6024 | 2.4470 | 264,887,922.99 | 9,933,297.11 |
Sveriges Riksbank | 2.2729 | 2.5222 | 273,028,328.31 | 10,238,562.31 |
Bank of England | 13.6743 | 14.3374 | 1,552,024,563.60 | 58,200,921.14 |
Subtotal for the group of non-euro area NCBs | 29.6085 | 30.3824 | 3,288,896,947.92 | 123,333,635.55 |
Total | 100.0000 | 100.0000 | 10,825,007,069.61 | 7,659,443,757.27 |
Crnogorski
English available languages